FASHION REVIEW ADVERTISING RATE
(패션리뷰 광고단가표)
구분 | Classification | 단가 | 페이지 |
---|---|---|---|
표1 | COVER | 1000 | 1 |
표2 | Inside front cover | 500 | 1 |
표2대면 | Inside front cover face | 500 | 1 |
표2, 표2대면 | Second double pages spread | 900 | 2 |
표3 | Inside back cover single page | 350 | 1 |
표3대면 | Inside back cover single page face | 300 | 1 |
표4 | Outside back cover | 800 | 1 |
목차앞 | Contents front page | 400 | 1 |
목차대면 | Contents face | 350 | 1 |
판권대면 | Contents back page | 250 | 1 |
특집대면 | Special face | 250 | 1 |
내지컬러 | Inter paper color | 200 | 1 |
게이트폴더 | Gate folder | 1800 | 4 |
지게이트 | G-gate | 1200 | 2 |
피알메가록 | G-gate | 1600 | 8 |
(VAT, 제작비 별도 / 단위 만원)
추가정보 | |
---|---|
광고 사이즈 | 221*296 mm |
광고 마감일 | 데이타(매월 23일) |
정기 광고 계약시 | 6개월 - 10% 12개월 - 15% |
광고 문의 | 010-5252-8140 이상일대표 |